27 maja 2024

27 MAJA 2024, Raport kwartalny Q1 raport skonsolidowany

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
Przychody 34 322 53 730 7 943 11 431
Zysk (strata) ze sprzedaży 15 325 28 738 3 547 6 114
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 031 27 334 3 710 5 815
Zysk (strata) brutto 14 169 13 487 3 279 2 869
Zysk (strata) netto 14 091 13 325 3 261 2 835
Amortyzacja (807) (773) (187) (164)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 961 23 591 3 694 5 019
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (31 235) (4 418) (7 228) (940)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (34 963) (32 241) (8 091) (6 859)
Przepływy pieniężne netto razem (50 237) (13 068) (11 626) (2 780)

 

 

Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje śródrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przeliczone
na EUR według następujących zasad:poszczególne
pozycje aktywów i pasywów na dzień bilansowy – według średniego kursu
obowiązującego na dzień bilansowy, ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski; odpowiednio na dzień 31 marca 2024 roku – 4,3009 oraz na dzień
31 grudnia 2023 roku – 4,3480,poszczególne pozycje
sprawozdania z zysków lub strat oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 marca danego roku – według
kursu średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów
ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym
okresie; odpowiednio za okres od 1 stycznia do 31 marca 2024 roku –
4,3211, od 1 stycznia do 31 marca 2023 roku – 4,7005.

Pozostałe raporty:
2024
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej